Máy Chạy Bộ Tech Fitness TF-168
Máy chạy bộ Tech Fitness TF-168 giá có nhiều chỉ số đáng để bạn lựa chọn tập luyện cho gia đình. Máy chạy bộ điện được người tiêu dùng lựa chọn nhờ giá rẻ, chất lượng, mạnh mẽ. Nhu cầu thể thao giải trí giúp giảm căng thẳng mệt mỏi cũng là thế mạnh của máy chạy bộ tốt nhất này.
I. Thông số kỹ thuật đỉnh của máy chạy bộ Tech Fitness TF-168
| Model | TF-168 |
| Thương hiệu | Tech Fitness |
| Xuất xứ | China |
| Điện áp | 220-240V, 50/60Hz |
| Tải trọng tối đa | 150 Kg |
| Cấu hình | Đa năng |
| Màu sắc | Đen – Trắng |
| Màn hình | LCD 7” |
| Chất liệu thảm chạy | Diamond Runnaing Belt |
| Giới hạn tốc độ | 1.0 – 18 Km/h |
| Nâng dốc | 0-18% |
| Giảm xóc | Lò xo |
| Gấp gọn Piston thuỷ lực | Có |
| Khoá an toàn | Có |
| Tra dầu | Tự động |
| Kích thước vùng chạy | 1300 x 480 mm |
| Kích thước lắp đặt | 1745 x 785 x 1295 mm |
| Kích thước gập gọn | 1830x810x380 mm |
| NW/GW | 89/99 kg |
| Kết nối APP | Có |
| Chương trình tập | P1- P12 |
| Đa Năng | Đai massage, gập bụng, tạ tay, đĩa xoay eo |
| Cảm ứng nhịp tim | Có |
| Công nghệ Hifi | Có |
| Cổng kết nối | USB |
| Bảo hành Máy chạy bộ Tech Fitness TF-168 | 6 năm |
II. Chức năng có 1-0-2
1. Những hình ảnh chi tiết, ấn tượng
Khẳng định đẳng cấp người sử dụng.
Hỗ trợ theo dõi nhịp tim.
Toàn bộ băng chạy rộng tới 64cm.
Thảm chạy cấu tạo nhiều lớp hơn
Điều chỉnh độ dốc
Các bài tập mở rộng trên dòng máy tập chạy bộ đa năng
- Hệ thống giảm xóc đa lớp có tác dụng rất tốt trong việc giảm áp lực lên phần đầu gối và mắt cá chân





Comments
Post a Comment